Přehled investičního portfolia:
Název | Vklad [CZK] | Vklad [EUR] | Hodnota [CZK] | Hodnota [EUR] | Zisk [CZK] | Zisk [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
Akcie DEGIRO | 407 869 | 16 044 | 505 146 | 21 491 | 97 277 | 5 447 |
Akcie IB | 203 343 | 8 162 | 215 987 | 9 188 | 12 644 | 1 026 |
Mintos | 90 304 | 3 424 | 100 340 | 4 268 | 10 036 | 844 |
Robocash | 39 825 | 2 989 | 43 719 | 1 859 | 3 894 | -1 130 |
741 341 | 30 619 | 865 192 | 36 806 | 123 851 | 6 187 |
Vývoj celkového měsíčního příjmu [CZK, EUR]
Vývoj měsíčního příjmu dle jednotlivých investic [CZK, EUR]
modrá – akcie, červená- Mintos, žlutá – Robocash
Porovnání celkové hodnoty portfolia a vkladu [CZK, EUR]
modrá – vklad, červená – aktuální hodnota portfolia
Pokrytí životních nákladů z investic [v %]