Přehled investičního portfolia:
Název | Vklad [CZK] | Vklad [EUR] | Hodnota [CZK] | Hodnota [EUR] | Zisk [CZK] | Zisk [EUR] |
---|---|---|---|---|---|---|
Akcie DEGIRO | 392 869 | 15 405 | 496 283 | 20 861 | 103 414 | 5 456 |
Akcie IB | 185 946 | 7 425 | 173 810 | 7 306 | -12 136 | -119 |
Mintos | 90 304 | 3 424 | 100 870 | 4 240 | 10 566 | 816 |
Robocash | 75 185 | 2 989 | 79 030 | 3 322 | 3 845 | 333 |
744 304 | 29 243 | 849 993 | 35 729 | 105 689 | 6 486 |
Vývoj celkového měsíčního příjmu [CZK, EUR]
Vývoj měsíčního příjmu dle jednotlivých investic [CZK, EUR]
modrá – akcie, červená- Mintos, žlutá – Robocash
Porovnání celkové hodnoty portfolia a vkladu [CZK, EUR]
modrá – vklad, červená – aktuální hodnota portfolia